Konjugáció
| ω-típusú igék |
| Jelen / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | πέμπω | οἰκῶ | ἄγω | ὁρῶ | δηλῶ |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Jelen / Aktív / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jelen / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jelen / Aktív / Felszólító |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jelen / Közepes-Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Jelen / Közepes-Passzív / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jelen / Közepes-Passzív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jelen / Közepes-Passzív / Felszólító |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Folyamatos múlt / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Folyamatos múlt / Közepes-Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jövő / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Jövő / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jövő / Közepes / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Jövő / Közepes / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jövő / Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Jövő / Passzív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Aorista / Aktív / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Aktív / Felszólító |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Közepes / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Aorista / Közepes / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Közepes / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Közepes / Felszólító |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Aorista / Passzív / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Passzív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Passzív / Felszólító |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Befejezett / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Befejezett / Aktív / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Befejezett / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Befejezett / Közepes-Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Befejezett múlt / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Befejezett múlt / Közepes-Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| μι-típusú igék |
| Jelen / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | τίθημι | ἵημι | ἵστημι | δίδωμι | δείκνυμι |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Jelen / Aktív / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jelen / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jelen / Aktív / Felszólító |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jelen / Közepes-Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Jelen / Közepes-Passzív / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jelen / Közepes-Passzív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jelen / Közepes-Passzív / Felszólító |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Folyamatos múlt / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Folyamatos múlt / Közepes-Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jövő / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Jövő / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jövő / Közepes / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Jövő / Közepes / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Jövő / Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Jövő / Passzív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Aorista / Aktív / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Aktív / Felszólító |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Közepes / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Aorista / Közepes / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Közepes / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Közepes / Felszólító |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Aorista / Passzív / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Passzív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Aorista / Passzív / Felszólító |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Befejezett / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Befejezett / Aktív / Kötő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Befejezett / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Befejezett / Közepes-Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Főnévi igenév | | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | | |
| Befejezett múlt / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Befejezett múlt / Közepes-Passzív / Kijelentő |
| S/1 | | | | | |
| S/2 | | | | | |
| S/3 | | | | | |
| D/2 | | | | | |
| D/3 | | | | | |
| P/1 | | | | | |
| P/2 | | | | | |
| P/3 | | | | | |
| Rendhagyó igék |
| Jelen / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | εἰμί | φημί | εἶμι | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Főnévi igenév | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | |
| Jelen / Aktív / Kötő |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Jelen / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Jelen / Aktív / Felszólító |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Folyamatos múlt / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Jövő / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Főnévi igenév | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | |
| Jövő / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Jövő / Közepes / Kijelentő |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Főnévi igenév | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | |
| Jövő / Közepes / Óhajtó |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Aorista / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Főnévi igenév | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | |
| Aorista / Aktív / Kötő |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Aorista / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Aorista / Aktív / Felszólító |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Befejezett / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | οἶδα |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Főnévi igenév | | | | |
| Melléknévi igenév | | | | |
| Befejezett / Aktív / Kötő |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Befejezett / Aktív / Óhajtó |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Befejezett / Aktív / Felszólító |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |
| Befejezett múlt / Aktív / Kijelentő |
| S/1 | | | | |
| S/2 | | | | |
| S/3 | | | | |
| D/2 | | | | |
| D/3 | | | | |
| P/1 | | | | |
| P/2 | | | | |
| P/3 | | | | |