Latin nyelvtan jegyzetek
Tartalom
| Eset | I. | II. -us | II. -um | II. -ius | II. -ium | II. -er/ir |
| Nom. | domina | dominus | pílum | Vergilius | praesidium | ager %% |
| Voc. | domina | domine | pílum | Vergi'lí % | praesidium | ager |
| Acc. | dominam | dominum | pílum | Vergilium | praesidium | agrum |
| Gen. | dominae | dominí | pílí | Vergi'lí | praesi'dí | agrí |
| Dat. | dominae | dominó | píló | Vergilió | praesidió | agró |
| Abl. | dominá | dominó | píló | Vergilió | praesidió | agró |
| Nom. | dominae | dominí | píla | Vergilií | praesidia | agrí |
| Voc. | dominae | dominí | píla | Vergilií | praesidia | agrí |
| Acc. | dominás | dominós | píla | Vergiliós | praesidia | agrós |
| Gen. | dominárum | dominórum | pílórum | Vergiliórum | praesidiórum | agrórum |
| Dat. | dominís | dominís | pílís | Vergiliís | praesidiís | agrís |
| Abl. | dominís | dominís | pílís | Vergiliís | praesidiís | agrís |
-
% csak az -ius végű tulajdonnevek és fílius (a többi -e)
-
%% nem minden -ir/er végű főnév viselkedik így, pl. puer, puerí
| Eset | msh, m/f % | msh, n %% | í, m/f % | í, n %% |
| Nom. | prínceps | tempus | caedés | animal |
| Voc. | prínceps | tempus | caedés | animal |
| Acc. | príncipem | tempus | caedem | animal |
| Gen. | príncipis | temporis | caedis | animális |
| Dat. | príncipí | temporí | caedí | animálí |
| Abl. | príncipe | tempore | caede/í | animálí |
| Nom. | príncipés | tempora | caedés | animália |
| Voc. | príncipés | tempora | caedés | animália |
| Acc. | príncipés | tempora | caedís/és | animália |
| Gen. | príncipum | temporum | caedium | animálium |
| Dat. | príncipibus | temporibus | caedibus | animálibus |
| Abl. | príncipibus | temporibus | caedibus | animálibus |
-
% Voc = Nom, a többi a genitivusszal azonos tőből származik
-
%% Acc = Voc = Nom, a többi a genitivusszal azonos tőből származik
- Hím- és nőneműek
-
-és/is típusú és a Nom. és Gen. szótagszáma azonos
-
-ns/rs típusú
-
-Ms/Mx típusú és egyszótagú, ahol M mássalhangzó
- Semlegesneműek
-
nem általános érvényűek
-
hímnem: -or/ós/er és -es (gen. -itis)
-
nőnem: -ó/is/x/ás/és/ís/ús/Ms, ahol M mássalhangzó
-
semleges nem: -e/al/ar/n/ur/us és caput
| Eset | msh, m/f % | msh, n %% |
| Nom. | adventus | cornú |
| Voc. | adventus | cornú |
| Acc. | adventum | cornú |
| Gen. | adventús | cornús |
| Dat. | adventuí/ú | cornú |
| Abl. | adventú | cornú |
| Nom. | adventús | cornua |
| Voc. | adventús | cornua |
| Acc. | adventús | cornua |
| Gen. | adventuum | cornuum |
| Dat. | adventibus | cornibus |
| Abl. | adventibus | cornibus |
-
% Voc = Nom, a többi a genitivusszal azonos tőből származik
-
%% Acc = Voc = Nom, a többi a genitivusszal azonos tőből származik
| Eset | |
| Nom. | rés |
| Voc. | rés |
| Acc. | rem |
| Gen. | reí % |
| Dat. | reí % |
| Abl. | ré |
| Nom. | rés |
| Voc. | rés |
| Acc. | rés |
| Gen. | rérum |
| Dat. | rébus |
| Abl. | rébus |
-
% A gen. és dat. magánhangzó után -éí, mássalhangzó után -eí
-
a három nembeli alakkal
-
ha mindhárom alak azonos, megadjuk a genitivust is
-
hímnem: II. -us
-
nőnem: I. -a
-
semleges nem: II. -um
-
a msh. tövűek úgy ragozódnak, mint a főnevek
| Eset | í, m/f % | í, n %% |
| Nom. | ácer @ | ácre @ |
| Voc. | ácer @ | ácre @ |
| Acc. | ácrem | ácre @ |
| Gen. | ácris | ácris |
| Dat. | ácrí | ácrí |
| Abl. | ácrí | ácrí |
| Nom. | ácrés | ácria |
| Voc. | ácrés | ácria |
| Acc. | ácrís/és | ácria |
| Gen. | ácrium | ácrium |
| Dat. | ácribus | ácribus |
| Abl. | ácribus | ácribus |
-
% Voc = Nom, a többi a genitivusszal azonos tőből származik
-
%% Acc = Voc = Nom, a többi a genitivusszal azonos tőből származik
-
@ ld. a nemek képzését alább
-
-er / -(r)is / -(r)e
-
-is / -is / -e
-
többinél azonos mindhárom nemben
-
Középfok: -ior/ior/ius {gen. -ióris} (III./msh deklináció) vagy magis ...
-
Felsőfok: -issimus/issima/issimum (I. deklináció) vagy maximé ...
-
az -er típusúaknál a felsőfok Nom. + -rimus/rima/rimum
| Alapfok | Középfok | Felsőfok |
| cárus, -a, -um | cárior, -ius | cárissimus, -a, -um |
| pulcher, -ra, -rum | pulchrior, -ius | pulcherrimus, -a, -um |
| líber, -era, -erum | líberior, -ius | líberrimus, -a, -um |
| audáx {gen. audácis} | audácior, -ius | audácissimus, -a, -um |
-
amivel hasonlítjuk az abl.-t kap, vagy quam + <a hasonlított dolog esete>
-
csak többesszámban létezik
| Eset | Hímnem | Nőnem | Semleges nem |
| Nom. | duo | duae | duo |
| Voc. | duo | duae | duo |
| Acc. | duós/duo | duás | duo |
| Gen. | duórum | duárum | duórum |
| Dat. | duóbus | duábus | duóbus |
| Abl. | duóbus | duábus | duóbus |
-
4 típus, az aktív főnévi igenév utolsóelőtti magánhangzója szerint
-
3 tő: jelen idejű tő (JT), befejezett tő (BT) és
befejezett melléknévi igenév tő (MT)
-
a melléknévi igenevek úgy ragozódnak, mint a melléknevek
-
<jelen E/1>
-
<jelen főnévi igenév> (JT + re)
-
<befejezett jelen E/1> (BT + í)
-
<befejezett múltbeli hímnemű melléknévi igenév> (MT + us),
ill. ha ez nincs, akkor a jövőidejű hímnemű melléknévi igenév (MT + úrus)
-
egyesszámú semlegesnek számít
-
képzését lásd az egyes időknél
-
ha az igének van alanya, akkor az tárgyesetbe kerül
-
Pl.: Galbam superáre inimícós est grátum multís.
-
úgy képződik, mint egy semleges nemű passzív jövő idejű melléknév (-?ndum)
-
II. ragozású (csak egyes szám, nincs Nom/Voc)
| Típus | Aktív |
| I (á) | -áre |
| II (é) | -ére |
| III (e) | -ere |
| IV (í) | -íre |
| Típus | Passzív |
| I (á) | -árí |
| II (é) | -érí |
| III (e) | -í |
| IV (í) | -írí |
| Típus | Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| I (á) | -ó | -ás | -at | -ámus | -átis | -ant |
| II (é) | -eó | -és | -et | -émus | -étis | -ent |
| III (e) % | -ó | -is | -it | -imus | -itis | -unt |
| IV (í) | -ió | -ís | -it | -ímus | -ítis | -iunt |
-
% az ió-ra végződő III. ragozású igék a IV. ragozás szerint ragozódnak
az E/1 (Én) és T/3 (Ők) esetekben
| Típus | Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| I (á) | -or | -áris/-áre | -átur | -ámur | -áminí | -antur |
| II (é) | -eor | -éris/-ére | -étur | -émur | -éminí | -entur |
| III (e) % | -or | -eris/-ere | -itur | -imur | -iminí | -untur |
| IV (í) | -ior | -íris/-íre | -ítur | -ímur | -íminí | -iuntur |
-
% az ió-ra végződő III. ragozású igék a IV. ragozás szerint ragozódnak
az E/1 (Én) és T/3 (Ők) esetekben
| Típus | Te | Ti |
| I (á) | -á | -áte |
| II (é) | -é | -éte |
| III (e) | -e | -ite |
| IV (í) | -í | -íte |
| Típus | Te | Ti |
| I (á) | -áre | -áminí |
| II (é) | -ére | -éminí |
| III (e) | -ere | -iminí |
| IV (í) | -íre | -íminí |
-
megegyezik a kijelentő jelen idejű passzív alakkal
| Típus | Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| I (á) | -em | -és | -et | -émus | -étis | -ent |
| II (é) | -eam | -eás | -eat | -eámus | -eátis | -eant |
| III (e) % | -am | -ás | -at | -ámus | -átis | -ant |
| IV (í) | -iam | -iás | -iat | -iámus | -iátis | -iant |
-
% az ió-ra végződő III. ragozású igék a IV. ragozás szerint ragozódnak
| Típus | Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| I (á) | -er | -éris/ére | -étur | -émur | -éminí | -entur |
| II (é) | -ear | -eáris/eáre | -eátur | -eámur | -eáminí | -eantur |
| III (e) % | -ar | -áris/áre | -átur | -ámur | -áminí | -antur |
| IV (í) | -iar | -iáris/iáre | -iátur | -iámur | -iáminí | -iantur |
-
% az ió-ra végződő III. ragozású igék a IV. ragozás szerint ragozódnak
| Típus | Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| I (á) | -ábam | -ábás | -ábat | -ábámus | -ábátis | -ábant |
| II (é) | -ébam | -ébás | -ébat | -ébámus | -ébátis | -ébant |
| III (e) % | -ébam | -ébás | -ébat | -ébámus | -ébátis | -ébant |
| IV (í) | -iébam | -iébás | -iébat | -iébámus | -iébátis | -iébant |
-
% az ió-ra végződő III. ragozású igék a IV. ragozás szerint ragozódnak
| Típus | Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| I (á) | -ábar | -ábáris/-ábáre | -ábátur | -ábámur | -ábáminí | -ábantur |
| II (é) | -ébar | -ébáris/-ébáre | -ébátur | -ébámur | -ébáminí | -ébantur |
| III (e) % | -ébar | -ébáris/-ébáre | -ébátur | -ébámur | -ébáminí | -ébantur |
| IV (í) | -iébar | -iébáris/iébáre | -iébátur | -iébámur | -iébáminí | -iébantur |
-
% az ió-ra végződő III. ragozású igék a IV. ragozás szerint ragozódnak
-
a főnévi igenévhez kapcsolódik (a végső magánhangzó változhat, ezért kiírjuk)
| Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| -em | -és | -et | -émus | -étis | -ent |
-
a főnévi igenévhez kapcsolódik (a végső magánhangzó változhat, ezért kiírjuk)
| Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| -er | -éris/ére | -étur | -émur | -éminí | -entur |
-
<úrus/úra/úrum egyeztetett alakja> esse
| Típus | Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| I (á) | -ábó | -ábis | -ábit | -ábimus | -ábitis | -ábunt |
| II (é) | -ébó | -ébis | -ébit | -ébimus | -ébitis | -ébunt |
| III (e) % | -am | -és | -et | -émus | -étis | -ent |
| IV (í) | -iam | -iés | -iet | -iémus | -iétis | -ient |
-
% az ió-ra végződő III. ragozású igék a IV. ragozás szerint ragozódnak
| Típus | Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| I (á) | -ábor | -áberis/-ábere | -ábitur | -ábimur | -ábiminí | -ábuntur |
| II (é) | -ébor | -éberis/-ébere | -ébitur | -ébimur | -ébiminí | -ébuntur |
| III (e) | -ar | -éris/-ére | -étur | -émur | -éminí | -entur |
| IV (í) | -iar | -iéris/-iére | -iétur | -iémur | -iéminí | -ientur |
-
<us/a/um egyeztetett alakja> esse
| Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| -í | -istí | -it | -imus | -istis | -érunt / -ére |
-
<us/a/um egyeztetett alakja> <sum ragozott alakja>
| Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| -erim | -eris | -erit | -erimus | -eritis | -erint |
-
tiltás kifejezésére is használt (né + ...)
-
<us/a/um egyeztetett alakja> <sim ragozott alakja>
| Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| -eram | -erás | -erat | -erámus | -erátis | -erant |
-
<us/a/um egyeztetett alakja> <eram ragozott alakja>
| Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| -issem | -issés | -isset | -issémus | -issétis | -issent |
-
<us/a/um egyeztetett alakja> <essem ragozott alakja>
| Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| -eró | -eris | erit | -erimus | -eritis | -erint |
-
<us/a/um egyeztetett alakja> <eró ragozott alakja>
-
csak az első három alakot adjuk meg
-
úgy ragozódnak, mintha passzív alakok lennének, bár aktívak
-
III. típusú melléknévként ragozódik (gen. -?ntis), de az abl. -e,
ha főnévként vagy melléknévi igenévként használjuk
| I (á) | II (é) | III (e) % | IV (í) |
| -áns | -éns | -éns | -iéns |
-
% az ió-ra végződő III. ragozású igék a IV. ragozás szerint ragozódnak
-
deponens igéknél is passzív jelentésű
-
főnévi igenév helyett is gyakran használják, ha tárgya van
-
Pl.: Mísit equités ad ínsequendós hostís. (... insequendum ... helyett)
| I (á) | II (é) | III (e) % | IV (í) |
| -andus/a/um | -endus/a/um | -endus/a/um | -iendus/a/um |
-
% az ió-ra végződő III. ragozású igék a IV. ragozás szerint ragozódnak
| Ige | Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| voló (aktív) | voló | vís | vult | volumus | vultis | volunt |
| voló (kötő) | velim | velís | velit | velímus | velítis | velint |
| nóló (aktív) | nóló | nón vis | nón vult | nólumus | nón vultis | nólunt |
| nóló (kötő) | nólim | nólís | nólit | nólímus | nólítis | nólint |
| máló (aktív) | máló | mávís | mávult | málumus | mávultis | málunt |
| máló (kötő) | málim | málís | málit | málímus | málítis | málint |
-
felszólító módja csak a nólónak van: nólí / nólíte
-
a többi alak szabályos (III. ragozás)
-
III. aktív ragozású, de a befejezett alakok passzív ragozásúak
| Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| fíó | fís | fit | -- | -- | fíunt |
-
felszólító mód: fí / fíte
-
jövőidejű passzív melléknévi igenév: faciendus, -a, -um
-
üres tövű IV. ragozású
| Alak | Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| Jelen, kijelentő | eó | ís | it | ímus | ítis | eunt |
| Jelen, kötő | eam | eás | eat | eámus | eátis | eant |
| Foly. múlt, kij. | íbam | íbás | íbat | íbámus | íbátis | íbant |
| Jövő, kijelentő | íbó | íbis | íbit | íbimus | íbitis | íbunt |
-
bef. főnévi igenév: ísse is; bef. múlt, kötő: íss... is
-
a jelen idejű igei melléknév (iéns) gen-a euntis
-
jövő idejű passzív igei melléknév: eundum
-
III. ragozású, a jelen idejű kijelentő alakok rendhagyóak:
| Én | Te | Ő | Mi | Ti | Ők |
| Aktív | feró | fers | fert | ferimus | fertis | ferunt |
| Passzív | feror | ferris/re | fertur | ferimur | feriminí | feruntur |
-
felszólító mód: fer / ferte
| Eset | Én | Te | Mi | Ti |
| Nom. | ego | tú | nós | vós |
| Voc. | ego | tú | nós | vós |
| Acc. | mé | té | nós | vós |
| Gen. | meí | tuí | nostrum/í | vestrum/í |
| Dat. | mihi (mí) | tibi | nóbís | vóbís |
| Abl. | mé | té | nóbís | vóbís |
-
ragozás mint a mellékneveknél
| Hímnem | Nőnem | Semleges nem |
| Én | meus % | mea | meum |
| Te | tuus | tua | tuum |
| Ő | suus | sua | suum |
| Mi | noster | nostra | nostrum |
| Ti | vester | vestra | vestrum |
| Ők | suus | sua | suum |
-
% voc: mí (elsősorban sing. masc-hoz)
-
első és második személyben megegyezik a személyes névmással
| Eset | Ő/Ők |
| Acc. | sé % |
| Gen. | suí |
| Dat. | sibi |
| Abl. | sé % |
-
% hangsúlyozásképpen néha sésé
| Eset | Hímnem | Nőnem | Semleges nem |
| Nom. | ipse | ipsa | ipsum |
| Voc. | ipse | ipsa | ipsum |
| Acc. | ipsum | ipsam | ipsum |
| Gen. | ipsíus | ipsíus | ipsíus |
| Dat. | ipsí | ipsí | ipsí |
| Abl. | ipsó | ipsá | ipsó |
| Nom. | ipsí | ipsae | ipsa |
| Voc. | ipsí | ipsae | ipsa |
| Acc. | ipsós | ipsás | ipsa |
| Gen. | ipsórum | ipsárum | ipsórum |
| Dat. | ipsís | ipsís | ipsís |
| Abl. | ipsís | ipsís | ipsís |
| Eset | Hímnem | Nőnem | Semleges nem |
| Nom. | is | ea | id |
| Voc. | is | ea | id |
| Acc. | eum | eam | id |
| Gen. | eius | eius | eius |
| Dat. | eí | eí | eí |
| Abl. | eó | eá | eó |
| Nom. | eí(ií) | eae | ea |
| Voc. | eí(ií) | eae | ea |
| Acc. | eós | eás | ea |
| Gen. | eórum | eárum | eórum |
| Dat. | eís(iís) | eís(iís) | eís(iís) |
| Abl. | eís(iís) | eís(iís) | eís(iís) |
| Eset | Hímnem | Nőnem | Semleges nem |
| Nom. | ídem | eadem | idem |
| Voc. | ídem | eadem | idem |
| Acc. | eundem | eandem | idem |
| Gen. | eiusdem | eiusdem | eiusdem |
| Dat. | eídem | eídem | eídem |
| Abl. | eódem | eádem | eódem |
| Nom. | eídem (iídem %) | eaedem | eadem |
| Voc. | eídem (iídem %) | eaedem | eadem |
| Acc. | eósdem | eásdem | eadem |
| Gen. | eórundem | eárundem | eórundem |
| Dat. | eísdem (iísdem %) | eísdem (iísdem %) | eísdem (iísdem %) |
| Abl. | eísdem (iísdem %) | eísdem (iísdem %) | eísdem (iísdem %) |
-
% ií helyett csak í-vel is írják
| Eset | Hímnem | Nőnem | Semleges nem |
| Nom. | hic | haec | hoc |
| Voc. | hic | haec | hoc |
| Acc. | hunc | hanc | hoc |
| Gen. | huius | huius | huius |
| Dat. | huic | huic | huic |
| Abl. | hóc | hác | hóc |
| Nom. | hí | hae | haec |
| Voc. | hí | hae | haec |
| Acc. | hós | hás | haec |
| Gen. | hórum | hárum | hórum |
| Dat. | hís | hís | hís |
| Abl. | hís | hís | hís |
| Eset | Hímnem | Nőnem | Semleges nem |
| Nom. | iste | ista | istud |
| Voc. | iste | ista | istud |
| Acc. | istum | istam | istud |
| Gen. | istíus | istíus | istíus |
| Dat. | istí | istí | istí |
| Abl. | istó | istá | istó |
| Nom. | istí | istae | ista |
| Voc. | istí | istae | ista |
| Acc. | istós | istás | ista |
| Gen. | istórum | istárum | istórum |
| Dat. | istís | istís | istís |
| Abl. | istís | istís | istís |
| Eset | Hímnem | Nőnem | Semleges nem |
| Nom. | ille | illa | illud |
| Voc. | ille | illa | illud |
| Acc. | illum | illam | illud |
| Gen. | illíus | illíus | illíus |
| Dat. | illí | illí | illí |
| Abl. | illó | illá | illó |
| Nom. | illí | illae | illa |
| Voc. | illí | illae | illa |
| Acc. | illós | illás | illa |
| Gen. | illórum | illárum | illórum |
| Dat. | illís | illís | illís |
| Abl. | illís | illís | illís |
-
egyeztetés nemben és számban az antecendenssel
-
az esetet az alárendelt tagmondatból kapja
| Eset | Hímnem | Nőnem | Semleges nem |
| Nom. | quí | quae | quod |
| Voc. | quí | quae | quod |
| Acc. | quem | quam | quod |
| Gen. | cuius | cuius | cuius |
| Dat. | cui | cui | cui |
| Abl. | quó | quá | quó |
| Nom. | quí | quae | quae |
| Voc. | quí | quae | quae |
| Acc. | quós | quás | quae |
| Gen. | quórum | quárum | quórum |
| Dat. | quibus | quibus | quibus |
| Abl. | quibus | quibus | quibus |
| Eset | Hímnem | Nőnem | Semleges nem |
| Nom. | quis | quis | quid |
| Voc. | quis | quis | quid |
| Acc. | quem | quem | quid |
| Gen. | cuius | cuius | cuius |
| Dat. | cui | cui | cui |
| Abl. | quó | quó | quó |
| Nom. | quí | quae | quae |
| Voc. | quí | quae | quae |
| Acc. | quós | quás | quae |
| Gen. | quórum | quárum | quórum |
| Dat. | quibus | quibus | quibus |
| Abl. | quibus | quibus | quibus |
-
melléknévként quí, quae, quod (ld. Relatív névmás)
-
A ragozást ld. a kérdő névmásnál
-
Az alább megadott alakok a Nom/Voc (semlegesnél Acc is)
| Hímnem | Nőnem | Semleges nem | Jelentés |
| quis | quis | quid | vmi/vki, bármi/bárki (ritka) |
| aliquis | aliquis | aliquid | vmi/vki, bármi/bárki |
| quídam | quaedam | quiddam | egy/néhány bizonyos % |
| quisquam | quisquam | quicquam/quidquam | bármi/bárki (egyáltalán) (nincs pl.) |
| quisque | quisque | quidque | minden egyes (nincs pl.) |
-
% az md-ből mindenhol nd lesz
-
A ragozást ld. a relatív névmásnál
-
Az alább megadott alakok a Nom/Voc (semlegesnél Acc is)
| Hímnem | Nőnem | Semleges nem | Jelentés |
| quí | qua/quae | quod | egy/néhány ... (ritka) |
| aliquí | aliqua | aliquod | egy/néhány ... |
| quídam | quaedam | quoddam | egy/néhány bizonyos ... % |
| quisque | quaeque | quodque | minden egyes ... (nincs pl.) |
-
% úgy ragozódik, mint a relatív névmás; az md-ből mindenhol nd lesz
-
a személyes és mutató névmások után kerül, egybeírva (mécum, eócum)
-
időtartam és távolság jelölésénél kiesik, csak az acc. marad
-
előttük nem tesszük ki a helyjelölő elöljárószavakat
-
lokativuszi esetet használunk az in + abl. helyett
-
ez az I. és II. ragozású, egyesszámú főnevek esetén a gen-szal
azonos, a többinél az abl-szal,
pl.: Galba Rómae habitat., de Galba Athénís habitat.
-
melléknevekből képezzük
-
alapfok: (I/II) -é, (III) -ter, ha mindhárom forma azonos, egyébként -iter
-
középfok: -ius (= a melléknév semleges acc. esete)
-
felsőfok: -issimé, -er típusuaknál Nom. + -rimé
-
időnként alap- és felsőfokban is a semleges acc/abl-t használjuk
-
pl. facilis -> facile, prímus -> prímum, prímó
| Melléknév alapfoka | Alapfok | Középfok | Felsőfok |
| cárus, -a, -um | cáré | cárius | cárissimé |
| pulcher, -ra, -rum | pulchré | pulchrius | pulcherrimé |
| líber, -era, -erum | líberé | líberius | líberrimé |
| audáx {gen. audácis} | audácter | audácius | audácissimé |
| fortis, forte | fortiter | fortius | fortissimé |
Készítette: Salvi Péter
<vukung@yahoo.com>
Dátum: 2008/07/28 11:42:25 AM